當前位置:網(wǎng)站首頁 > 下載中心 > 技術文章 > 氣動執(zhí)行機構性能參數(shù)
技術文章氣動執(zhí)行機構性能參數(shù)
發(fā)布時間:2013-02-06 點擊次數(shù):595次氣動執(zhí)行機構性能參數(shù)
GTD/ATD氣動執(zhí)行機構技術參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復位式 | 公稱通徑 | DN15~200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳鋼、304/316/316L不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁腈橡膠O型圈) | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
動作范圍 | 0~90°±5° | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特 點 | 連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩(wěn)定 |
電子除垢儀 外螺紋截止閥,不銹鋼排氣閥 法蘭柱塞閥 電磁水閥 絲扣截止閥 水用電磁閥 氣動球閥 氣動蝶閥