當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 下載中心 > 技術(shù)文章 > 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
技術(shù)文章氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2012-10-31 點(diǎn)擊次數(shù):422次氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點(diǎn) 偏 差 % |
氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
不銹鋼排氣閥 法蘭柱塞閥 電磁水閥 絲扣截止閥 水用電磁閥,氣體減壓閥 法蘭蝶閥 鍛鋼閘閥 不銹鋼氣動(dòng)角座閥