當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 下載中心 > 技術(shù)文章 > 水用電磁閥技術(shù)性能
技術(shù)文章水用電磁閥技術(shù)性能
發(fā)布時(shí)間:2014-04-25 點(diǎn)擊次數(shù):638次水用電磁閥技術(shù)性能
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫(xiě)落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
永嘉縣英科泵閥有限公司 是專(zhuān)業(yè)的電磁閥制造商